• 银河国际

    SAIC MOTOR

    INVESTOR RELATIONS

    CONTACT US:

    • IR Hotline: 86-21-22011138
    • Email: saicmotor@saic.com.cn

    SALES VOLUME

    Company Sales Volume(unit)
    Dec. Dec.,2018 2019(YTD) 2018(YTD) Y/Y(%)
    SAIC-VW 234,071 170,028 2,001,777 2,065,077 -3.07%
    SAIC-GM 124,497 171,984 1,600,102 1,970,117 -18.78%
    SAIC MOTOR Passager Vehicle 77,429 69,747 673,255 701,885 -4.08%
    SAIC GM Wuling 222,789 223,394 1,660,007 2,060,007 -19.42%
    SAICMAXUS 19,856 13,168 153,024 126,094 21.36%
    Shanghai Sunwin Bus Corporation 74 10 1,159 818 41.69%
    SAIC-IVECO Hongyan Commercial Vehicle 5,406 3,800 58,077 58,037 0.07%
    NAVECO Ltd 2,230 2,483 25,500 31,000 -17.74%
    SAIC Motor - CP Co., Ltd. 2,849 2,757 23,528 27,155 -13.36%
    SAIC GM Wuling Indonesia Co., Ltd. 5,191 2,325 25,001 11,544 116.57%
    MG India Co., Ltd. 3,285 0 16,520 0 -
    Total 697,677 659,696 6,237,950 7,051,734 -11.54%
    友情链接: